2016 : victoire de Philippe Brochet devant Olivier Touzane et Jean-Michel Daloz !
Grille américaine du Tournoi Principal
EVT 2016 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | m | BROCHET Philippe | 2380 R | SenM | FRA | LAN | + 21N | + 12B | + 33N | + 4B | + 2N | + 10B | + 9N | 7 | 28 | 2744 | 2744 |
2 | m | TOUZANE Olivier | 2370 R | SenM | FRA | LAN | + 23B | + 13N | + 16B | + 3N | - 1B | + 4N | = 6B | 5½ | 31 | 2314 | 2314 |
3 | DALOZ Jean-Michel | 2090 R | SenM | FRA | MPY | + 32N | + 14B | + 24N | - 2B | + 5N | = 7B | + 10N | 5½ | 27½ | 2244 | 2244 | |
4 | KARAPETIAN Rouben | 2120 R | CadM | FRA | MPY | + 41N | + 26B | + 8N | - 1N | + 23B | - 2B | + 14N | 5 | 28½ | 2104 | 2104 | |
5 | GRIMAULT Nathan | 2370 R | CadM | FRA | MPY | + 27N | - 16B | + 18B | + 8N | - 3B | + 23N | + 13B | 5 | 26½ | 2149 | 2149 | |
6 | LEMOINE Benoit | 2120 R | SenM | FRA | MPY | + 28B | = 31N | + 29B | - 9N | + 14N | + 11B | = 2N | 5 | 25½ | 2043 | 2043 | |
7 | CHAPPEY Edouard | 2160 R | SenM | FRA | MPY | + 44B | - 9N | + 28B | + 20N | = 25B | = 3N | + 17B | 5 | 25 | 2060 | 2060 | |
8 | FILIPIC Pierre | 1810 R | SenM | FRA | MPY | + 42B | + 17N | - 4B | - 5B | + 44N | + 35N | + 19B | 5 | 23½ | 2033 | 2033 | |
9 | ESCONDEUR Cyril | 1860 R | SenM | FRA | MPY | + 46N | + 7B | = 15N | + 6B | - 10B | + 25N | - 1B | 4½ | 29 | 2126 | 2126 | |
10 | ESTADIEU Romeo | 2060 R | CadM | FRA | MPY | = 36B | + 35N | + 31B | + 15B | + 9N | - 1N | - 3B | 4½ | 27½ | 2044 | 2044 | |
11 | DORIVAL Olivier | 1650 R | SenM | FRA | MPY | - 15N | + 22B | + 12N | = 26B | + 24N | - 6N | + 25B | 4½ | 24½ | 2022 | 2022 | |
12 | LESTROHAN Pierre | 1910 R | SenM | RUS | MPY | + 37B | - 1N | - 11B | + 39N | = 36B | + 28N | + 24B | 4½ | 24½ | 1850 | 1850 | |
13 | CESBRON Guy | 1870 R | SenM | FRA | MPY | + 40N | - 2B | = 32N | + 34B | + 26N | + 15B | - 5N | 4½ | 24 | 2012 | 2012 | |
14 | BARTELS Marco | 1750 R | BenM | FRA | MPY | + 19B | - 3N | + 39B | + 17N | - 6B | + 29N | - 4B | 4 | 27 | 2025 | 2025 | |
15 | CATHALA Thierry | 2090 R | SenM | FRA | MPY | + 11B | + 45N | = 9B | - 10N | + 16B | - 13N | = 18B | 4 | 26 | 1898 | 1898 | |
16 | PASTORELLI Loic | 1870 R | SenM | FRA | MPY | + 50B | + 5N | - 2N | = 24B | - 15N | = 26B | + 30N | 4 | 25 | 1967 | 1967 | |
17 | BARTELS Sven | 2090 R | SenM | GER | MPY | + 43N | - 8B | + 44N | - 14B | + 27N | + 32B | - 7N | 4 | 23 | 1840 | 1840 | |
18 | LAFFONTA Matthias | 1760 R | BenM | FRA | MPY | = 34N | + 48B | - 5N | = 38B | + 37N | = 30B | = 15N | 4 | 21½ | 1850 | 1850 | |
19 | LEBOUC Christophe | 1399 E | SenM | FRA | MPY | - 14N | - 32B | + 46N | + 43B | + 38N | + 33B | - 8N | 4 | 20½ | 1782 | 1782 | |
20 | QUARTERMAIN Mark | 1740 R | SenM | FRA | MPY | + 51N | - 33B | + 37N | - 7B | - 30N | + 34B | + 32N | 4 | 20½ | 1760 | 1760 | |
21 | PHALIPPOU Philippe | 1730 R | VetM | FRA | MPY | - 1B | - 37N | - 34N | + 51B | + 47N | + 46B | + 35B | 4 | 20 | 1643 | 1643 | |
22 | GARDES Olivier | 1399 E | SenM | FRA | MPY | - 45B | - 11N | - 41N | + 40B | + 51N | + 44B | + 38N | 4 | 17 | 1725 | 1725 | |
23 | FAVAREL Alexis | 1720 R | SenM | FRA | MPY | - 2N | + 40B | + 47N | + 33B | - 4N | - 5B | = 29B | 3½ | 25 | 1894 | 1894 | |
24 | LAFOURCADE Victor | 1730 R | PupM | FRA | CRS | + 52B | + 25N | - 3B | = 16N | - 11B | + 36N | - 12N | 3½ | 25 | 1780 | 1780 | |
25 | BRISOT Cyril | 1970 R | SenM | FRA | MPY | + 30N | - 24B | + 43N | + 27B | = 7N | - 9B | - 11N | 3½ | 24½ | 1771 | 1771 | |
26 | DALOZ Mateo | 1850 R | BenM | FRA | MPY | + 47B | - 4N | + 36B | = 11N | - 13B | = 16N | = 27B | 3½ | 24½ | 1763 | 1763 | |
27 | ENTRIALGO Laurent | 1710 R | SenM | FRA | MPY | - 5B | + 50N | + 35B | - 25N | - 17B | + 37B | = 26N | 3½ | 22 | 1804 | 1804 | |
28 | RAHAL Sami-Antoine | 1660 R | VetM | FRA | MPY | - 6N | + 49B | - 7N | + 47B | = 33N | - 12B | + 41N | 3½ | 22 | 1796 | 1796 | |
29 | BACHKAT Ali | 1910 R | SenM | FRA | MPY | = 48N | + 34B | - 6N | + 30B | = 32N | - 14B | = 23N | 3½ | 22 | 1733 | 1733 | |
30 | MOURET Arnaud | 1640 R | SenM | FRA | MPY | - 25B | + 52N | + 45B | - 29N | + 20B | = 18N | - 16B | 3½ | 21 | 1759 | 1759 | |
31 | FERRAYE Nicolas | 1840 R | BenM | FRA | MPY | + 49N | = 6B | - 10N | - 32B | = 34N | = 41B | + 42N | 3½ | 20½ | 1752 | 1752 | |
32 | LA SPINA Romeo | 1640 R | MinM | FRA | MPY | - 3B | + 19N | = 13B | + 31N | = 29B | - 17N | - 20B | 3 | 25½ | 1844 | 1844 | |
33 | BOUKHRIS Khaled | 1940 R | VetM | FRA | MPY | + 39B | + 20N | - 1B | - 23N | = 28B | - 19N | = 36B | 3 | 25 | 1743 | 1743 | |
34 | KRAUSE Max | 1399 E | SenM | FRA | MPY | = 18B | - 29N | + 21B | - 13N | = 31B | - 20N | + 48B | 3 | 23½ | 1723 | 1723 | |
35 | FERRAYE Elio | 1450 R | PouM | FRA | MPY | + 38N | - 10B | - 27N | + 41B | + 42N | - 8B | - 21N | 3 | 22½ | 1697 | 1697 | |
36 | MATHEY Fannie | 1640 R | MinF | FRA | MPY | = 10N | = 38B | - 26N | + 49B | = 12N | - 24B | = 33N | 3 | 22 | 1767 | 1767 | |
37 | FRECHE Alain | 1600 R | SenM | FRA | MPY | - 12N | + 21B | - 20B | + 45N | - 18B | - 27N | + 44N | 3 | 22 | 1713 | 1713 | |
38 | STRUB Bruno | 1840 R | SenM | FRA | MPY | - 35B | = 36N | + 48B | = 18N | - 19B | + 39N | - 22B | 3 | 21 | 1630 | 1630 | |
39 | KARAPETIAN Armen | 1630 R | MinM | FRA | MPY | - 33N | + 51B | - 14N | - 12B | + 49N | - 38B | + 46N | 3 | 18 | 1607 | 1607 | |
40 | LE DIGABEL Patrick | 1570 R | VetM | FRA | MPY | - 13B | - 23N | - 42B | - 22N | + 52B | + 49N | + 45B | 3 | 18 | 1597 | 1597 | |
41 | HAANAPPEL Evert | 1670 R | SenM | FRA | MPY | - 4B | - 47N | + 22B | - 35N | + 48B | = 31N | - 28B | 2½ | 21 | 1601 | 1601 | |
42 | GAZOL Alexandre | 1399 E | SenM | FRA | MPY | - 8N | - 43B | + 40N | = 48N | - 35B | + 50N | - 31B | 2½ | 19 | 1532 | 1532 | |
43 | CALLEJON Bernard | 1650 R | SenM | FRA | MPY | - 17B | + 42N | - 25B | - 19N | = 50B | - 45N | + 52B | 2½ | 17½ | 1631 | 1631 | |
44 | SOUMET Claude | 1710 R | SenM | FRA | MPY | - 7N | + 46B | - 17B | + 50N | - 8B | - 22N | - 37B | 2 | 23 | 1626 | 1626 | |
45 | TER HALLE Robert | 1820 R | SenM | FRA | MPY | + 22N | - 15B | - 30N | - 37B | - 46N | + 43B | - 40N | 2 | 20 | 1538 | 1538 | |
46 | DOUSTENS Jean-Jacques | 1490 R | SenM | FRA | MPY | - 9B | - 44N | - 19B | + 52N | + 45B | - 21N | - 39B | 2 | 19½ | 1523 | 1523 | |
47 | IZARD Laurent | 1480 R | SenM | FRA | MPY | - 26N | + 41B | - 23B | - 28N | - 21B | - 48N | + 50B | 2 | 19 | 1522 | 1522 | |
48 | ESTADIEU Bruno | 1600 R | SenM | FRA | MPY | = 29B | - 18N | - 38N | = 42B | - 41N | + 47B | - 34N | 2 | 18½ | 1549 | 1549 | |
49 | FERRAYE Elie | 1450 R | SenM | FRA | MPY | - 31B | - 28N | + 52B | - 36N | - 39B | - 40B | = 51N | 1½ | 17 | 1317 | 1317 | |
50 | BARDIN Michel | 1560 R | SenM | FRA | MPY | - 16N | - 27B | + 51N | - 44B | = 43N | - 42B | - 47N | 1½ | 16½ | 1396 | 1396 | |
51 | DEHER Simeon | 1260 R | JunM | FRA | MPY | - 20B | - 39N | - 50B | - 21N | - 22B | = 52N | = 49B | 1 | 18 | 1245 | 1245 | |
52 | BOUTHE Raphael | 1190 R | PouM | FRA | MPY | - 24N | - 30B | - 49N | - 46B | - 40N | = 51B | - 43N | ½ | 16 | 1102 | 1102 |
Grille américaine du Tournoi Enfants
EVT JEUNES 2 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | DESTIC Elena | 1730 R | BenF | FRA | MPY | + 7N | + 4B | + 2N | + 3B | + 6B | 5 | 10 | 2015 | 2015 | |
2 | DOUCHEZ Tony | 1370 R | PupM | FRA | MPY | + 6N | + 5B | - 1B | + 7N | EXE | 4 | 10½ | 1406 | 1406 | |
3 | PAQUET Louis | 1310 R | PupM | FRA | MPY | = 5N | + 6B | + 4N | - 1N | + 7B | 3½ | 10 | 1344 | 1344 | |
4 | GRIMAULT Leane | 1260 R | PouF | FRA | MPY | EXE | - 1N | - 3B | + 6N | + 5B | 3 | 12½ | 1253 | 1253 | |
5 | GARDES Gabriel | 999 E | PupM | FRA | MPY | = 3B | - 2N | + 7B | EXE | - 4N | 2½ | 11½ | 1090 | 1090 | |
6 | ROBIN Jules | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 2B | - 3N | EXE | - 4B | - 1N | 1 | 14½ | -161 | -161 | |
7 | ROBIN Lucien | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 1B | EXE | - 5N | - 2B | - 3N | 1 | 14 | -161 | -161 |
Photos des primés du Tournoi Principal
Quelques photos du tournoi enfant
Quelques photos du tournoi principal